Best Available
| Name | Position | 2024 Points | 2025 Points |
|---|---|---|---|
| Darren Waller | TE | 0 | 146 |
| Tucker Kraft | TE | 163 | 135 |
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 131 |
| Marvin Mims Jr. | WR | 134 | 123 |
| Zach Charbonnet | RB | 189 | 115 |
| Chig Okonkwo | TE | 114 | 109 |
| Zach Ertz | TE | 177 | 106 |
| Juwan Johnson | TE | 123 | 105 |
| MarShawn Lloyd | RB | 3 | 65 |
| Spencer Rattler | QB | 67 | 59 |
| Raheem Mostert | RB | 0 | 56 |
| Ty Johnson | RB | 94 | 50 |
| Eagles | D/S | 177 | 0 |
| Daniel Carlson | K | 137 | 0 |
| Tank Dell | WR | 142 | 0 |
| Taysom Hill | TE | 104 | 0 |
| Allen Lazard | WR | 128 | 0 |
| Aidan O'Connell | QB | 95 | 0 |
| Packers | D/S | 170 | 0 |
| Zack Moss | RB | 82 | 0 |
| Austin Seibert | K | 110 | 0 |
| Payne Durham | TE | 35 | 0 |
| Buccaneers | D/S | 105 | 0 |
| Tyler Bass | K | 136 | 0 |
| Kimani Vidal | RB | 33 | 0 |
| Cooper Rush | QB | 112 | 0 |
| Jermaine Burton | WR | 15 | 0 |
| Deshaun Watson | QB | 77 | 0 |
| Mac Jones | QB | 96 | 0 |
| Antonio Gibson | RB | 103 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhin | WR | 138 | 0 |
| Bills | D/S | 142 | 0 |
| Jake Moody | K | 107 | 0 |
| Will Levis | QB | 120 | 0 |
| Kirk Cousins | QB | 184 | 0 |
| Luke McCaffrey | WR | 35 | 0 |
| Bub Means | WR | 27 | 0 |
| Cole Kmet | TE | 120 | 0 |
| Andrei Iosivas | WR | 120 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | RB | 97 | 0 |
| Raheem Blackshear | RB | 8 | 0 |
| Brandon Aiyuk | WR | 69 | 0 |
| Dolphins | D/S | 107 | 0 |
| Chris Boswell | K | 188 | 0 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 33 | 0 |
| Chargers | D/S | 150 | 0 |
| Alexander Mattison | RB | 137 | 0 |
| Mason Rudolph | QB | 96 | 0 |
| Parker Washington | WR | 99 | 0 |
| Dorian Thompson-Robi | QB | 16 | 0 |
| Ameer Abdullah | RB | 127 | 0 |
| Raiders | D/S | 77 | 0 |
| Cameron Dicker | K | 173 | 0 |
| Hollywood Brown | WR | 18 | 0 |
| Tyler Conklin | TE | 122 | 0 |
| Dontayvion Wicks | WR | 111 | 0 |
| Will Dissly | TE | 110 | 0 |
| Isaiah Davis | RB | 46 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 112 | 0 |
| Derek Carr | QB | 151 | 0 |
| Quentin Johnston | WR | 179 | 0 |
| Seahawks | D/S | 148 | 0 |
| Will Reichard | K | 125 | 0 |
| Pat Freiermuth | TE | 168 | 0 |
| Adonai Mitchell | WR | 54 | 0 |
| Noah Gray | TE | 113 | 0 |
| Dameon Pierce | RB | 46 | 0 |
| Kayshon Boutte | WR | 124 | 0 |
| Craig Reynolds | RB | 21 | 0 |
| Chase McLaughlin | K | 160 | 0 |
| Jonathan Mingo | WR | 32 | 0 |
| Diontae Johnson | WR | 91 | 0 |
| Justin Tucker | K | 133 | 0 |
| Joshua Palmer | WR | 107 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | RB | 35 | 0 |
| Luke Musgrave | TE | 12 | 0 |
| Jonathon Brooks | RB | 8 | 0 |
| Jalen Coker | WR | 95 | 0 |
| Tre Tucker | WR | 129 | 0 |
| Emanuel Wilson | RB | 96 | 0 |
| Elijah Moore | WR | 123 | 0 |
| Jalen Tolbert | WR | 152 | 0 |
| Jason Sanders | K | 160 | 0 |
| Amari Cooper | WR | 123 | 0 |
| Devin Singletary | RB | 97 | 0 |
| Cam Akers | RB | 93 | 0 |
| Drew Lock | QB | 82 | 0 |
| Brandin Cooks | WR | 70 | 0 |
| Cowboys | D/S | 102 | 0 |
| AJ Dillon | RB | 0 | 0 |
| Elijah Mitchell | RB | 0 | 0 |
| Jameis Winston | QB | 139 | 0 |
| Browns | D/S | 83 | 0 |
| Gus Edwards | RB | 0 | 0 |
| Josh Reynolds | WR | 0 | 0 |
| Michael Wilson | WR | 125 | 0 |
| Sean Tucker | RB | 71 | 0 |
| Sterling Shepard | WR | 80 | 0 |
| Noah Brown | WR | 88 | 0 |
| Elic Ayomanor | WR | 0 | 0 |
| Terrance Ferguson | TE | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 0 | 0 |
| Jarquez Hunter | RB | 0 | 0 |
| DJ Giddens | RB | 0 | 0 |
| Pat Bryant | WR | 0 | 0 |
| Devin Neal | RB | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | RB | 0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | WR | 0 | 0 |
| Tory Horton | WR | 0 | 0 |
| Trevor Etienne | RB | 0 | 0 |
| Brashard Smith | RB | 0 | 0 |
| Jordan James | RB | 0 | 0 |
| Kyle Monangai | RB | 0 | 0 |
| Savion Williams | WR | 0 | 0 |
| Tai Felton | WR | 0 | 0 |
| Oronde Gadsden II | TE | 0 | 0 |
| Will Howard | QB | 0 | 0 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 0 | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | 0 | 0 |
| Damien Martinez | RB | 0 | 0 |
| Jacory Croskey-Merri | RB | 0 | 0 |
| Dillon Gabriel | QB | 0 | 0 |
| Gunnar Helm | TE | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | WR | 0 | 0 |
| Xavier Restrepo | WR | 0 | 0 |
| Tez Johnson | WR | 0 | 0 |
| Ricky White III | WR | 0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | 0 | 0 |
| Chimere Dike | WR | 0 | 0 |
| Kyle McCord | QB | 0 | 0 |
| KeAndre Lambert-Smit | WR | 0 | 0 |
| Phil Mafah | RB | 0 | 0 |
| Riley Leonard | QB | 0 | 0 |
| Kaden Prather | WR | 0 | 0 |
| Arian Smith | WR | 0 | 0 |
| Nick Nash | WR | 0 | 0 |
| Quinn Ewers | QB | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | TE | 0 | 0 |
| Jordan Watkins | WR | 0 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | 0 | 0 |
| Kurtis Rourke | QB | 0 | 0 |
| Thomas Fidone II | TE | 0 | 0 |
| Kalel Mullings | RB | 0 | 0 |
| Raheim Sanders | RB | 0 | 0 |
| Marcus Yarns | RB | 0 | 0 |
| Elijhah Badger | WR | 0 | 0 |
| Luke Lachey | TE | 0 | 0 |
| Jalin Conyers | TE | 0 | 0 |
| Efton Chism III | WR | 0 | 0 |
| Isaiah Neyor | WR | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | WR | 0 | 0 |
| LaJohntay Wester | WR | 0 | 0 |
| Ja'Corey Brooks | WR | 0 | 0 |
| Gavin Bartholomew | TE | 0 | 0 |
| Andrew Armstrong | WR | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | WR | 0 | 0 |
| Beaux Collins | WR | 0 | 0 |
| Jake Briningstool | TE | 0 | 0 |
| Donovan Edwards | RB | 0 | 0 |
| Dominic Lovett | WR | 0 | 0 |
| Corey Kiner | RB | 0 | 0 |
| Antwane Wells Jr. | WR | 0 | 0 |
| Theo Wease Jr. | WR | 0 | 0 |
| Jamaal Pritchett | WR | 0 | 0 |
| Joshua Simon | TE | 0 | 0 |
| Robbie Ouzts | TE | 0 | 0 |
| Graham Mertz | QB | 0 | 0 |
| Lan Larison | RB | 0 | 0 |
| Da'Quan Felton | WR | 0 | 0 |
| Kelly Akharaiyi | WR | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | TE | 0 | 0 |
| Roc Taylor | WR | 0 | 0 |
| Caleb Lohner | TE | 0 | 0 |
| Kobe Hudson | WR | 0 | 0 |
| Montrell Johnson Jr. | RB | 0 | 0 |
| Brady Cook | QB | 0 | 0 |
| Moliki Matavao | TE | 0 | 0 |
| Will Sheppard | WR | 0 | 0 |
| Josh Kelly | WR | 0 | 0 |
