Best Available
| Name | Position | Projected Points |
|---|---|---|
| Elic Ayomanor | WR | 0 |
| Terrance Ferguson | TE | 0 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 0 |
| Jarquez Hunter | RB | 0 |
| DJ Giddens | RB | 0 |
| Pat Bryant | WR | 0 |
| Devin Neal | RB | 0 |
| Tahj Brooks | RB | 0 |
| Tory Horton | WR | 0 |
| Trevor Etienne | RB | 0 |
| Brashard Smith | RB | 0 |
| Jordan James | RB | 0 |
| Kyle Monangai | RB | 0 |
| Savion Williams | WR | 0 |
| Tai Felton | WR | 0 |
| Oronde Gadsden II | TE | 0 |
| Will Howard | QB | 0 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | 0 |
| Damien Martinez | RB | 0 |
| Jacory Croskey-Merri | RB | 0 |
| Dillon Gabriel | QB | 0 |
| Gunnar Helm | TE | 0 |
| Jaylin Lane | WR | 0 |
| Xavier Restrepo | WR | 0 |
| Tez Johnson | WR | 0 |
| Ricky White III | WR | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | 0 |
| Chimere Dike | WR | 0 |
| Kyle McCord | QB | 0 |
| KeAndre Lambert-Smit | WR | 0 |
| Phil Mafah | RB | 0 |
| Riley Leonard | QB | 0 |
| Kaden Prather | WR | 0 |
| Arian Smith | WR | 0 |
| Nick Nash | WR | 0 |
| Quinn Ewers | QB | 0 |
| Mitchell Evans | TE | 0 |
| Jordan Watkins | WR | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | 0 |
| Kurtis Rourke | QB | 0 |
| Thomas Fidone II | TE | 0 |
| Kalel Mullings | RB | 0 |
| Raheim Sanders | RB | 0 |
| Marcus Yarns | RB | 0 |
| Elijhah Badger | WR | 0 |
| Luke Lachey | TE | 0 |
| Jalin Conyers | TE | 0 |
| Efton Chism III | WR | 0 |
| Isaiah Neyor | WR | 0 |
| Konata Mumpfield | WR | 0 |
| LaJohntay Wester | WR | 0 |
| Ja'Corey Brooks | WR | 0 |
| Gavin Bartholomew | TE | 0 |
| Andrew Armstrong | WR | 0 |
| Isaiah Bond | WR | 0 |
| Beaux Collins | WR | 0 |
| Jake Briningstool | TE | 0 |
| Donovan Edwards | RB | 0 |
| Dominic Lovett | WR | 0 |
| Corey Kiner | RB | 0 |
| Antwane Wells Jr. | WR | 0 |
| Theo Wease Jr. | WR | 0 |
| Jamaal Pritchett | WR | 0 |
| Joshua Simon | TE | 0 |
| Robbie Ouzts | TE | 0 |
| Graham Mertz | QB | 0 |
| Lan Larison | RB | 0 |
| Da'Quan Felton | WR | 0 |
| Kelly Akharaiyi | WR | 0 |
| Jackson Hawes | TE | 0 |
| Roc Taylor | WR | 0 |
| Caleb Lohner | TE | 0 |
| Kobe Hudson | WR | 0 |
| Montrell Johnson Jr. | RB | 0 |
| Brady Cook | QB | 0 |
| Moliki Matavao | TE | 0 |
| Will Sheppard | WR | 0 |
| Josh Kelly | WR | 0 |
