All Players
| Name | Position | Owner | 2024 Points | 2025 Projected |
|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | Adam Staryak | 385 | 322 |
| Lamar Jackson | QB | Brendan Shea | 436 | 310 |
| Jayden Daniels | QB | Kevin Pulsifer | 360 | 297 |
| Jalen Hurts | QB | Jim Harris | 317 | 297 |
| Ja'Marr Chase | WR | Jack Holtgreive | 415 | 296 |
| Patrick Mahomes | QB | Kyle Stephan | 289 | 275 |
| Joe Burrow | QB | Kevin McClure | 391 | 270 |
| Baker Mayfield | QB | Charlotte Selitto | 378 | 261 |
| CeeDee Lamb | WR | Brendan Shea | 269 | 260 |
| Bijan Robinson | RB | Brendan Shea | 352 | 259 |
| Justin Jefferson | WR | Brendan Shea | 327 | 257 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Charlotte Selitto | 373 | 257 |
| Kyler Murray | QB | Jack Holtgreive | 301 | 256 |
| Saquon Barkley | RB | Jack Holtgreive | 379 | 256 |
| Brock Purdy | QB | Brendan Shea | 277 | 251 |
| Bo Nix | QB | Shawn Plesnick | 321 | 251 |
| Malik Nabers | WR | Jim Harris | 280 | 249 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Kyle Stephan | 324 | 245 |
| Puka Nacua | WR | Zack OMalley | 217 | 243 |
| Dak Prescott | QB | Kyle Stephan | 121 | 240 |
| Jared Goff | QB | Jack Holtgreive | 340 | 236 |
| Brian Thomas Jr. | WR | Kevin Pulsifer | 292 | 230 |
| Caleb Williams | QB | Kevin Pulsifer | 263 | 228 |
| J.J. McCarthy | QB | Kevin Pulsifer | 0 | 226 |
| Brock Bowers | TE | Shawn Plesnick | 267 | 226 |
| Nico Collins | WR | Adam Staryak | 219 | 226 |
| Christian McCaffrey | RB | Brendan Shea | 48 | 225 |
| Justin Herbert | QB | Shawn Plesnick | 289 | 225 |
| Justin Fields | QB | Shawn Plesnick | 121 | 224 |
| Jordan Love | QB | Kyle Stephan | 236 | 223 |
| De'Von Achane | RB | Brendan Shea | 304 | 221 |
| Derrick Henry | RB | Adam Staryak | 354 | 221 |
| C.J. Stroud | QB | Adam Staryak | 224 | 221 |
| Drake Maye | QB | Charlotte Selitto | 177 | 217 |
| Ashton Jeanty | RB | Zack OMalley | 0 | 217 |
| Drake London | WR | Jim Harris | 287 | 214 |
| Ladd McConkey | WR | Brendan Shea | 247 | 213 |
| Tyreek Hill | WR | Kevin McClure | 224 | 213 |
| A.J. Brown | WR | Kyle Stephan | 227 | 210 |
| Trevor Lawrence | QB | Kevin McClure | 149 | 208 |
| Chase Brown | RB | Kyle Stephan | 257 | 208 |
| Josh Jacobs | RB | Shawn Plesnick | 299 | 208 |
| Davante Adams | WR | Charlotte Selitto | 247 | 206 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Kevin McClure | 259 | 206 |
| Bucky Irving | RB | Kevin Pulsifer | 250 | 204 |
| Michael Penix Jr. | QB | Jack Holtgreive | 46 | 204 |
| Bryce Young | QB | Jack Holtgreive | 195 | 201 |
| Terry McLaurin | WR | Shawn Plesnick | 278 | 201 |
| Garrett Wilson | WR | Kevin McClure | 260 | 199 |
| Tee Higgins | WR | Kevin Pulsifer | 226 | 198 |
| Trey McBride | TE | Jack Holtgreive | 256 | 198 |
| Tua Tagovailoa | QB | Adam Staryak | 190 | 198 |
| Geno Smith | QB | Jim Harris | 276 | 197 |
| Jonathan Taylor | RB | Kyle Stephan | 263 | 196 |
| Matthew Stafford | QB | Kevin Pulsifer | 219 | 195 |
| Sam Darnold | QB | Zack OMalley | 314 | 194 |
| Alvin Kamara | RB | Jack Holtgreive | 271 | 194 |
| Cameron Ward | QB | Shawn Plesnick | 0 | 194 |
| DK Metcalf | WR | Jim Harris | 197 | 193 |
| Mike Evans | WR | Charlotte Selitto | 244 | 192 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Kevin McClure | 201 | 192 |
| James Cook | RB | Jim Harris | 275 | 190 |
| DJ Moore | WR | Kevin Pulsifer | 242 | 189 |
| Kyren Williams | RB | Kevin McClure | 280 | 186 |
| Breece Hall | RB | Charlotte Selitto | 245 | 185 |
| George Kittle | TE | Brendan Shea | 245 | 184 |
| Kenneth Walker III | RB | Kevin Pulsifer | 183 | 180 |
| Chuba Hubbard | RB | Jim Harris | 250 | 178 |
| Xavier Worthy | WR | Adam Staryak | 187 | 177 |
| Omarion Hampton | RB | Kevin Pulsifer | 0 | 177 |
| Courtland Sutton | WR | Zack OMalley | 246 | 174 |
| Zay Flowers | WR | Kyle Stephan | 220 | 174 |
| Calvin Ridley | WR | Shawn Plesnick | 201 | 174 |
| James Conner | RB | Charlotte Selitto | 266 | 173 |
| DeVonta Smith | WR | Jim Harris | 203 | 170 |
| Travis Kelce | TE | Kevin McClure | 197 | 170 |
| Jerry Jeudy | WR | Kyle Stephan | 249 | 169 |
| Aaron Rodgers | QB | Kyle Stephan | 259 | 166 |
| Jakobi Meyers | WR | Brendan Shea | 224 | 166 |
| Tony Pollard | RB | Shawn Plesnick | 207 | 166 |
| Jameson Williams | WR | Jack Holtgreive | 218 | 164 |
| Tetairoa McMillan | WR | Zack OMalley | 0 | 164 |
| D'Andre Swift | RB | Kevin McClure | 217 | 163 |
| George Pickens | WR | Shawn Plesnick | 168 | 163 |
| T.J. Hockenson | TE | Charlotte Selitto | 89 | 161 |
| Jauan Jennings | WR | Jim Harris | 213 | 160 |
| Jaylen Waddle | WR | Kevin Pulsifer | 154 | 157 |
| Joe Mixon | RB | Jack Holtgreive | 255 | 157 |
| Stefon Diggs | WR | Kyle Stephan | 122 | 157 |
| Travis Hunter | WR | Kyle Stephan | 0 | 157 |
| TreVeyon Henderson | RB | Zack OMalley | 0 | 157 |
| Aaron Jones | RB | Adam Staryak | 246 | 155 |
| Chris Olave | WR | Kevin Pulsifer | 79 | 154 |
| David Njoku | TE | Jack Holtgreive | 149 | 152 |
| Rashee Rice | WR | Zack OMalley | 64 | 152 |
| Russell Wilson | QB | Jim Harris | 177 | 149 |
| Chris Godwin | WR | Kyle Stephan | 142 | 149 |
| Mark Andrews | TE | Shawn Plesnick | 189 | 148 |
| David Montgomery | RB | Kyle Stephan | 224 | 148 |
| Sam LaPorta | TE | Adam Staryak | 177 | 148 |
| Anthony Richardson | QB | Kevin McClure | 163 | 146 |
| Khalil Shakir | WR | Kevin Pulsifer | 187 | 146 |
| RJ Harvey | RB | Zack OMalley | 0 | 146 |
| Matthew Golden | WR | Jack Holtgreive | 0 | 146 |
| Darren Waller | TE | available | 0 | 146 |
| Jaylen Warren | RB | Shawn Plesnick | 124 | 145 |
| Cooper Kupp | WR | Charlotte Selitto | 181 | 144 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Kevin Pulsifer | 188 | 142 |
| Ricky Pearsall | WR | Kevin McClure | 96 | 142 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | Adam Staryak | 158 | 142 |
| Kaleb Johnson | RB | Kyle Stephan | 0 | 141 |
| Rome Odunze | WR | Kyle Stephan | 149 | 140 |
| Brian Robinson Jr. | RB | Adam Staryak | 166 | 139 |
| Michael Pittman Jr. | WR | Adam Staryak | 170 | 138 |
| Tyler Shough | QB | Zack OMalley | 0 | 137 |
| Evan Engram | TE | Kevin Pulsifer | 0 | 136 |
| Jayden Reed | WR | Kevin Pulsifer | 203 | 136 |
| Tucker Kraft | TE | Kyle Stephan | 163 | 135 |
| Isiah Pacheco | RB | Brendan Shea | 57 | 134 |
| Jordan Addison | WR | Jim Harris | 217 | 132 |
| Keon Coleman | WR | Jack Holtgreive | 114 | 131 |
| Rashid Shaheed | WR | Jack Holtgreive | 80 | 131 |
| Tyler Warren | TE | Kevin McClure | 0 | 130 |
| Josh Downs | WR | Brendan Shea | 186 | 125 |
| Austin Ekeler | RB | Kevin Pulsifer | 132 | 125 |
| Jake Ferguson | TE | Shawn Plesnick | 104 | 125 |
| Travis Etienne Jr. | RB | Adam Staryak | 130 | 125 |
| Darnell Mooney | WR | Jack Holtgreive | 197 | 124 |
| Marvin Mims Jr. | WR | Jim Harris | 134 | 123 |
| J.K. Dobbins | RB | Kevin McClure | 196 | 120 |
| Javonte Williams | RB | Jim Harris | 158 | 119 |
| Dalton Kincaid | TE | Charlotte Selitto | 101 | 116 |
| Hunter Henry | TE | Adam Staryak | 147 | 116 |
| Emeka Egbuka | WR | Jim Harris | 0 | 116 |
| Colston Loveland | TE | Charlotte Selitto | 0 | 116 |
| Cedric Tillman | WR | Brendan Shea | 80 | 115 |
| Zach Charbonnet | RB | Kevin Pulsifer | 189 | 115 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Charlotte Selitto | 183 | 115 |
| Rhamondre Stevenson | RB | Shawn Plesnick | 178 | 115 |
| Adam Thielen | WR | Brendan Shea | 144 | 114 |
| Cade Otton | TE | Zack OMalley | 143 | 114 |
| Rashod Bateman | WR | Kevin McClure | 177 | 114 |
| Mike Gesicki | TE | Jim Harris | 144 | 112 |
| Jordan Mason | RB | Jim Harris | 121 | 112 |
| Tyjae Spears | RB | Jim Harris | 114 | 111 |
| Rachaad White | RB | Charlotte Selitto | 200 | 111 |
| Jayden Higgins | WR | Jim Harris | 0 | 110 |
| Chig Okonkwo | TE | Kyle Stephan | 114 | 109 |
| Kyle Pitts | TE | Zack OMalley | 131 | 108 |
| Isaiah Likely | TE | Jim Harris | 126 | 108 |
| Jonnu Smith | TE | Charlotte Selitto | 226 | 108 |
| Dallas Goedert | TE | Jack Holtgreive | 106 | 108 |
| Luther Burden III | WR | Kevin Pulsifer | 0 | 107 |
| Zach Ertz | TE | Kyle Stephan | 177 | 106 |
| Xavier Legette | WR | Shawn Plesnick | 125 | 106 |
| Quinshon Judkins | RB | Zack OMalley | 0 | 106 |
| Cam Skattebo | RB | Zack OMalley | 0 | 106 |
| Najee Harris | RB | Shawn Plesnick | 211 | 105 |
| Juwan Johnson | TE | Adam Staryak | 123 | 105 |
| Dalton Schultz | TE | Adam Staryak | 118 | 104 |
| Keenan Allen | WR | Charlotte Selitto | 186 | 103 |
| Jerome Ford | RB | Zack OMalley | 134 | 103 |
| Jack Bech | WR | Jack Holtgreive | 0 | 100 |
| Romeo Doubs | WR | Jim Harris | 132 | 98 |
| Christian Kirk | WR | Adam Staryak | 95 | 98 |
| Tre' Harris | WR | Adam Staryak | 0 | 98 |
| Mason Taylor | TE | Jack Holtgrieve | 0 | 96 |
| Elijah Arroyo | TE | Brendan Shea | 0 | 94 |
| Tank Bigsby | RB | Zack OMalley | 133 | 92 |
| Kyle Williams | WR | Kevin Pulsifer | 0 | 92 |
| Dylan Sampson | RB | Adam Staryak | 0 | 92 |
| Calvin Austin III | WR | Zack OMalley | 119 | 88 |
| Jaydon Blue | RB | Brendan Shea | 0 | 88 |
| Trey Benson | RB | Zack OMalley | 47 | 85 |
| Daniel Jones | QB | Brendan Shea | 135 | 84 |
| Jaylen Wright | RB | Kevin McClure | 27 | 83 |
| Rico Dowdle | RB | Shawn Plesnick | 206 | 83 |
| Ray Davis | RB | Kyle Stephan | 116 | 80 |
| Tyler Allgeier | RB | Kevin McClure | 108 | 79 |
| Bhayshul Tuten | RB | Shawn Plesnick | 0 | 78 |
| Roschon Johnson | RB | Adam Staryak | 77 | 76 |
| Isaac Guerendo | RB | Kevin McClure | 94 | 73 |
| Braelon Allen | RB | Charlotte Selitto | 85 | 71 |
| Justice Hill | RB | Jack Holtgreive | 127 | 67 |
| Nick Chubb | RB | Kyle Stephan | 63 | 66 |
| MarShawn Lloyd | RB | Jack Holtgreive | 3 | 65 |
| Kareem Hunt | RB | Adam Staryak | 159 | 65 |
| Woody Marks | RB | Kyle Stephan | 0 | 65 |
| Spencer Rattler | QB | Kevin McClure | 67 | 59 |
| Blake Corum | RB | Kevin McClure | 34 | 57 |
| Raheem Mostert | RB | Zack OMalley | 0 | 56 |
| Kendre Miller | RB | Kevin McClure | 29 | 55 |
| Ty Johnson | RB | Zack OMalley | 94 | 50 |
| Jaxson Dart | QB | Jim Harris | 0 | 43 |
| Eagles | D/S | Brendan Shea | 177 | 0 |
| Daniel Carlson | K | Brendan Shea | 137 | 0 |
| Tank Dell | WR | Brendan Shea | 142 | 0 |
| Taysom Hill | TE | Brendan Shea | 104 | 0 |
| Ben Sinnott | TE | Brendan Shea | 14 | 0 |
| Texans | D/S | Brendan Shea | 157 | 0 |
| Allen Lazard | WR | Brendan Shea | 128 | 0 |
| Aidan O'Connell | QB | Brendan Shea | 95 | 0 |
| Packers | D/S | Brendan Shea | 170 | 0 |
| Zack Moss | RB | Brendan Shea | 82 | 0 |
| Austin Seibert | K | Brendan Shea | 110 | 0 |
| Payne Durham | TE | Kevin Pulsifer | 35 | 0 |
| Buccaneers | D/S | Kevin Pulsifer | 105 | 0 |
| Tyler Bass | K | Kevin Pulsifer | 136 | 0 |
| Kimani Vidal | RB | Kevin Pulsifer | 33 | 0 |
| Cooper Rush | QB | Kevin Pulsifer | 112 | 0 |
| Jermaine Burton | WR | Kevin Pulsifer | 15 | 0 |
| Deshaun Watson | QB | Kevin Pulsifer | 77 | 0 |
| Mac Jones | QB | Zack OMalley | 96 | 0 |
| Antonio Gibson | RB | Zack OMalley | 103 | 0 |
| DeAndre Hopkins | WR | Zack OMalley | 147 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhin | WR | Zack OMalley | 138 | 0 |
| Bills | D/S | Zack OMalley | 142 | 0 |
| Jake Moody | K | Zack OMalley | 107 | 0 |
| Will Levis | QB | Zack OMalley | 120 | 0 |
| Kirk Cousins | QB | Zack OMalley | 184 | 0 |
| Luke McCaffrey | WR | Zack OMalley | 35 | 0 |
| Bub Means | WR | Zack OMalley | 27 | 0 |
| Cole Kmet | TE | Zack OMalley | 120 | 0 |
| Alec Pierce | WR | Jack Holtgreive | 167 | 0 |
| Andrei Iosivas | WR | Zack OMalley | 120 | 0 |
| Devaughn Vele | WR | Brendan Shea | 107 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | RB | Zack OMalley | 97 | 0 |
| Raheem Blackshear | RB | Zack OMalley | 8 | 0 |
| Brandon Aiyuk | WR | Zack OMalley | 69 | 0 |
| Dolphins | D/S | Jim Harris | 107 | 0 |
| Chris Boswell | K | Jim Harris | 188 | 0 |
| Ja'Lynn Polk | WR | Jim Harris | 33 | 0 |
| Jalen McMillan | WR | Jim Harris | 135 | 0 |
| Chargers | D/S | Jim Harris | 150 | 0 |
| Alexander Mattison | RB | Jim Harris | 137 | 0 |
| Mason Rudolph | QB | Jim Harris | 96 | 0 |
| Parker Washington | WR | Jim Harris | 99 | 0 |
| Dorian Thompson-Robi | QB | Jim Harris | 16 | 0 |
| Ameer Abdullah | RB | Charlotte Selitto | 127 | 0 |
| Raiders | D/S | Charlotte Selitto | 77 | 0 |
| Cameron Dicker | K | Charlotte Selitto | 173 | 0 |
| Hollywood Brown | WR | Charlotte Selitto | 18 | 0 |
| Tyler Conklin | TE | Charlotte Selitto | 122 | 0 |
| Brandon Aubrey | K | Charlotte Selitto | 185 | 0 |
| Dontayvion Wicks | WR | Charlotte Selitto | 111 | 0 |
| DeMario Douglas | WR | Zack OMalley | 148 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | Charlotte Selitto | 64 | 0 |
| Will Dissly | TE | Charlotte Selitto | 110 | 0 |
| Isaiah Davis | RB | Charlotte Selitto | 46 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | WR | Charlotte Selitto | 112 | 0 |
| Derek Carr | QB | Charlotte Selitto | 151 | 0 |
| Quentin Johnston | WR | Kevin McClure | 179 | 0 |
| Seahawks | D/S | Kevin McClure | 148 | 0 |
| Will Reichard | K | Kevin McClure | 125 | 0 |
| Pat Freiermuth | TE | Kevin McClure | 168 | 0 |
| Adonai Mitchell | WR | Kevin McClure | 54 | 0 |
| Noah Gray | TE | Kevin McClure | 113 | 0 |
| Dameon Pierce | RB | Kevin McClure | 46 | 0 |
| Kayshon Boutte | WR | Kevin McClure | 124 | 0 |
| Craig Reynolds | RB | Jack Holtgreive | 21 | 0 |
| Lions | D/S | Jack Holtgreive | 129 | 0 |
| Chase McLaughlin | K | Jack Holtgreive | 160 | 0 |
| Jonathan Mingo | WR | Jack Holtgreive | 32 | 0 |
| Diontae Johnson | WR | Jack Holtgreive | 91 | 0 |
| Ravens | D/S | Jack Holtgreive | 129 | 0 |
| Justin Tucker | K | Jack Holtgreive | 133 | 0 |
| Joshua Palmer | WR | Jack Holtgreive | 107 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | RB | Jack Holtgreive | 35 | 0 |
| Luke Musgrave | TE | Jack Holtgreive | 12 | 0 |
| Ka'imi Fairbairn | K | Kyle Stephan | 164 | 0 |
| Jonathon Brooks | RB | Kyle Stephan | 8 | 0 |
| Jalen Coker | WR | Kyle Stephan | 95 | 0 |
| Tre Tucker | WR | Kyle Stephan | 129 | 0 |
| Emanuel Wilson | RB | Kyle Stephan | 96 | 0 |
| Elijah Moore | WR | Kyle Stephan | 123 | 0 |
| Jalen Tolbert | WR | Kyle Stephan | 152 | 0 |
| Steelers | D/S | Shawn Plesnick | 158 | 0 |
| Jason Sanders | K | Shawn Plesnick | 160 | 0 |
| Amari Cooper | WR | Shawn Plesnick | 123 | 0 |
| Devin Singletary | RB | Shawn Plesnick | 97 | 0 |
| Ray-Ray McCloud III | WR | Shawn Plesnick | 141 | 0 |
| Cam Akers | RB | Shawn Plesnick | 93 | 0 |
| Drew Lock | QB | Shawn Plesnick | 82 | 0 |
| Brandin Cooks | WR | Shawn Plesnick | 70 | 0 |
| Cowboys | D/S | Shawn Plesnick | 102 | 0 |
| AJ Dillon | RB | Shawn Plesnick | 0 | 0 |
| Elijah Mitchell | RB | Shawn Plesnick | 0 | 0 |
| Jameis Winston | QB | Adam Staryak | 139 | 0 |
| Browns | D/S | Adam Staryak | 83 | 0 |
| Jake Bates | K | Jack Holtgrieve | 155 | 0 |
| Christian Watson | WR | Charlotte Selitto | 109 | 0 |
| Gus Edwards | RB | Adam Staryak | 0 | 0 |
| Josh Reynolds | WR | Adam Staryak | 0 | 0 |
| Michael Wilson | WR | Adam Staryak | 125 | 0 |
| Audric Estime | RB | Adam Staryak | 49 | 0 |
| Sean Tucker | RB | Adam Staryak | 71 | 0 |
| Sterling Shepard | WR | Adam Staryak | 80 | 0 |
| Noah Brown | WR | Adam Staryak | 88 | 0 |
| Jaylin Noel | WR | Brendan Shea | 0 | 0 |
| Elic Ayomanor | WR | Available | 0 | 0 |
| Terrance Ferguson | TE | Available | 0 | 0 |
| Jalen Milroe | QB | Zack OMalley | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | TE | Available | 0 | 0 |
| Jalen Royals | WR | Kyle Stephan | 0 | 0 |
| Jarquez Hunter | RB | Available | 0 | 0 |
| DJ Giddens | RB | Available | 0 | 0 |
| Pat Bryant | WR | Available | 0 | 0 |
| Devin Neal | RB | Available | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | RB | Available | 0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | WR | Charlotte Selitto | 0 | 0 |
| Tory Horton | WR | Available | 0 | 0 |
| Shedeur Sanders | QB | Adam Staryak | 0 | 0 |
| Trevor Etienne | RB | Available | 0 | 0 |
| Brashard Smith | RB | Available | 0 | 0 |
| Jordan James | RB | Available | 0 | 0 |
| Kyle Monangai | RB | Available | 0 | 0 |
| Savion Williams | WR | Available | 0 | 0 |
| Tai Felton | WR | Available | 0 | 0 |
| Oronde Gadsden II | TE | Available | 0 | 0 |
| Will Howard | QB | Available | 0 | 0 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | Available | 0 | 0 |
| Ollie Gordon II | RB | Available | 0 | 0 |
| Damien Martinez | RB | Available | 0 | 0 |
| Jacory Croskey-Merri | RB | Available | 0 | 0 |
| Dillon Gabriel | QB | Available | 0 | 0 |
| Gunnar Helm | TE | Available | 0 | 0 |
| Jaylin Lane | WR | Available | 0 | 0 |
| Xavier Restrepo | WR | Available | 0 | 0 |
| Tez Johnson | WR | Available | 0 | 0 |
| Ricky White III | WR | Available | 0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | Available | 0 | 0 |
| Chimere Dike | WR | Available | 0 | 0 |
| Kyle McCord | QB | Available | 0 | 0 |
| KeAndre Lambert-Smit | WR | Available | 0 | 0 |
| Phil Mafah | RB | Available | 0 | 0 |
| Riley Leonard | QB | Available | 0 | 0 |
| Kaden Prather | WR | Available | 0 | 0 |
| Arian Smith | WR | Available | 0 | 0 |
| Nick Nash | WR | Available | 0 | 0 |
| Quinn Ewers | QB | Available | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | TE | Available | 0 | 0 |
| Jordan Watkins | WR | Available | 0 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | WR | Available | 0 | 0 |
| Kurtis Rourke | QB | Available | 0 | 0 |
| Thomas Fidone II | TE | Available | 0 | 0 |
| Kalel Mullings | RB | Available | 0 | 0 |
| Raheim Sanders | RB | Available | 0 | 0 |
| Marcus Yarns | RB | Available | 0 | 0 |
| Elijhah Badger | WR | Available | 0 | 0 |
| Luke Lachey | TE | Available | 0 | 0 |
| Jalin Conyers | TE | Available | 0 | 0 |
| Efton Chism III | WR | Available | 0 | 0 |
| Isaiah Neyor | WR | Available | 0 | 0 |
| Konata Mumpfield | WR | Available | 0 | 0 |
| LaJohntay Wester | WR | Available | 0 | 0 |
| Ja'Corey Brooks | WR | Available | 0 | 0 |
| Gavin Bartholomew | TE | Available | 0 | 0 |
| Andrew Armstrong | WR | Available | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | WR | Available | 0 | 0 |
| Beaux Collins | WR | Available | 0 | 0 |
| Jake Briningstool | TE | Available | 0 | 0 |
| Donovan Edwards | RB | Available | 0 | 0 |
| Dominic Lovett | WR | Available | 0 | 0 |
| Corey Kiner | RB | Available | 0 | 0 |
| Antwane Wells Jr. | WR | Available | 0 | 0 |
| Theo Wease Jr. | WR | Available | 0 | 0 |
| Jamaal Pritchett | WR | Available | 0 | 0 |
| Joshua Simon | TE | Available | 0 | 0 |
| Robbie Ouzts | TE | Available | 0 | 0 |
| Graham Mertz | QB | Available | 0 | 0 |
| Lan Larison | RB | Available | 0 | 0 |
| Da'Quan Felton | WR | Available | 0 | 0 |
| Kelly Akharaiyi | WR | Available | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | TE | Available | 0 | 0 |
| Roc Taylor | WR | Available | 0 | 0 |
| Caleb Lohner | TE | Available | 0 | 0 |
| Kobe Hudson | WR | Available | 0 | 0 |
| Montrell Johnson Jr. | RB | Available | 0 | 0 |
| Brady Cook | QB | Available | 0 | 0 |
| Moliki Matavao | TE | Available | 0 | 0 |
| Will Sheppard | WR | Available | 0 | 0 |
| Josh Kelly | WR | Available | 0 | 0 |
